

历经六代技术创新升级,可重复使用,杜绝资源浪费
全遥控控制,自动化程度高,操作简单,仅需1人即可作业
人性化设计,全台车临边防护到位,施工作业安全、方便
无需铺设轨道,方向随时调整,行走移位方便高效

| ◎ 整机参数 | ||
| 外形尺寸 | mm | 8300×11100×8800 |
| 重量 | kg | 22000 |
| 行走速度 | m/min | 10 |
| 整机功率 | kW | 13 |
| 有效长度 | m | 7 (可定制9/12) |
| 最大作业宽度 | mm | 14000 |
| 最大作业高度 | mm | 10500 |
| 高度调节范围 | mm | 1050 |
| 行走方式 | - | 轮式行走 |
| 驱动方式 | - | 两轮驱动带转向 |
| 上料方式 | - | 电动卷扬机 |
| 作业方式 | - | 臂架伸缩回转 |
| 控制方式 | - | 按钮+手柄+遥控 |



历经六代技术创新升级,可重复使用,杜绝资源浪费
全遥控控制,自动化程度高,操作简单,仅需1人即可作业
人性化设计,全台车临边防护到位,施工作业安全、方便
无需铺设轨道,方向随时调整,行走移位方便高效

| ◎ 整机参数 | ||
| 外形尺寸 | mm | 8300×11100×8800 |
| 重量 | kg | 22000 |
| 行走速度 | m/min | 10 |
| 整机功率 | kW | 13 |
| 有效长度 | m | 7 (可定制9/12) |
| 最大作业宽度 | mm | 14000 |
| 最大作业高度 | mm | 10500 |
| 高度调节范围 | mm | 1050 |
| 行走方式 | - | 轮式行走 |
| 驱动方式 | - | 两轮驱动带转向 |
| 上料方式 | - | 电动卷扬机 |
| 作业方式 | - | 臂架伸缩回转 |
| 控制方式 | - | 按钮+手柄+遥控 |
