主要技术特点:
轻松:电比例液压控制,与全液压控制相比,操作更简单,钻孔定位更方便、灵活、精确。
高效:具备自动钻孔、自动回退、自动防卡钎、自动停止冲击等功能,有效提高钻具使用寿命和钻孔深度。
智能:数字化记录钻孔数量、钻孔深度等数据,实时对施工情况进行监督及评估。
安全:配备自诊断和安全语音报警系统,实时监控和故障检测,并进行语音播报,符合智能矿山建设规范要求。
整机参数 | 型号 | WD581 |
矿安KA型号 | CYTJ45 | |
长 | 11700mm | |
宽 | 1800mm | |
高 | 2100/2900mm | |
总重 | 12.8t | |
轴距 | 2800 | |
底盘车长 | 5631 | |
爬坡角 | 15° | |
最大行驶速度 | 15㎞/h | |
最小凿岩断面 | 2.4m×2.9m | |
最大凿岩断面 | 6.57m×6.31m | |
凿岩机 | 钎尾 | T1838ME |
钻孔范围 | φ41mm-φ76mm | |
扩孔范围 | φ76mm-φ127mm | |
机顶至回转中心 | 95mm | |
长度(不含钎尾) | 1008mm | |
冲击功率 | 18kW | |
冲击频率 | 60Hz | |
液压系统额定压力 | 210bar | |
液压系统最大压力 | 230bar | |
回转系统 | 独立回转 | |
回转速度 | 0~215rpm | |
回转扭矩(最大) | 1000Nm | |
重量 | 170kg | |
噪声等级 | <106dB(A) | |
推进梁(可选配) | 总长 | 5873mm |
钻杆长度 | 4305mm | |
钻孔深度 | 3960mm | |
重量,含凿岩机 | 640kg | |
推进力 | 7kN-15kN | |
钻臂 | 钻臂延伸 | 1250mm |
钻臂摆动角度 | ±35° | |
钻臂俯仰角度 | -30°/+65° | |
推进梁补偿 | 1500mm | |
推进梁翻转角度 | 360° | |
推进梁俯仰角度 | -1°/+92° | |
空气系统 | 工作压力 | 1MPa-2MPa |
工作流量 | 40-120L/min | |
供水系统 | 工作压力 | 0.8MPa |
工作流量 | 410L/min |
主要技术特点:
轻松:电比例液压控制,与全液压控制相比,操作更简单,钻孔定位更方便、灵活、精确。
高效:具备自动钻孔、自动回退、自动防卡钎、自动停止冲击等功能,有效提高钻具使用寿命和钻孔深度。
智能:数字化记录钻孔数量、钻孔深度等数据,实时对施工情况进行监督及评估。
安全:配备自诊断和安全语音报警系统,实时监控和故障检测,并进行语音播报,符合智能矿山建设规范要求。
整机参数 | 型号 | WD581 |
矿安KA型号 | CYTJ45 | |
长 | 11700mm | |
宽 | 1800mm | |
高 | 2100/2900mm | |
总重 | 12.8t | |
轴距 | 2800 | |
底盘车长 | 5631 | |
爬坡角 | 15° | |
最大行驶速度 | 15㎞/h | |
最小凿岩断面 | 2.4m×2.9m | |
最大凿岩断面 | 6.57m×6.31m | |
凿岩机 | 钎尾 | T1838ME |
钻孔范围 | φ41mm-φ76mm | |
扩孔范围 | φ76mm-φ127mm | |
机顶至回转中心 | 95mm | |
长度(不含钎尾) | 1008mm | |
冲击功率 | 18kW | |
冲击频率 | 60Hz | |
液压系统额定压力 | 210bar | |
液压系统最大压力 | 230bar | |
回转系统 | 独立回转 | |
回转速度 | 0~215rpm | |
回转扭矩(最大) | 1000Nm | |
重量 | 170kg | |
噪声等级 | <106dB(A) | |
推进梁(可选配) | 总长 | 5873mm |
钻杆长度 | 4305mm | |
钻孔深度 | 3960mm | |
重量,含凿岩机 | 640kg | |
推进力 | 7kN-15kN | |
钻臂 | 钻臂延伸 | 1250mm |
钻臂摆动角度 | ±35° | |
钻臂俯仰角度 | -30°/+65° | |
推进梁补偿 | 1500mm | |
推进梁翻转角度 | 360° | |
推进梁俯仰角度 | -1°/+92° | |
空气系统 | 工作压力 | 1MPa-2MPa |
工作流量 | 40-120L/min | |
供水系统 | 工作压力 | 0.8MPa |
工作流量 | 410L/min |
内容为空!