

无人值守自动养护,操作简单,减少用工成本
独立的养护运行轨道,行走平稳,平台人性化设计,降低安全风险
可多次重复使用,降低施工成本
可作为二衬混凝土面检修、雷达检测、二衬敲击检测等作业台架

| ◎ 整机参数 | ||
| 有效养护范围 (长) | mm | 12000 |
| 养护范围 (宽) | mm | 12000~13000 (可根据断面定制) |
| 养护范围 (高) | mm | 9750~10000 (可根据断面定制) |
| 养护速度 | m/min | 8 (变频可调) |
| 养护小车行程 | m | 7 (可定制9/12) |
| 整机功率 | kW | 12000 |
| 左右轮距 | mm | 8200 |
| 前后轮距 | mm | 3500 |
| 水箱容积 | m³ | 2×1 |
| 驱动转向形式 | - | 前轮驱动+后轮转向 |
| 整机重量 | kg | 8800 |
| 外接电源 | V | 380 |
| 外接水管直径 | mm | Φ25 |
| ◎ 信息检测系统 | ||
| 五新E管家 | ||
| 养护数据记录、储存及传输 | ||
| 混凝土表面温度检测记录 | ||
| 水温检测记录 | ||
| 养护仓位设定 |
| ◎ 整机参数 | ||
| 加热功率 | - | 12×4kW |
| 温度控制 | - | 根据混凝土表面温度调节水温<15℃ |
| 温控范围 | - | <60℃ |
| 水箱保温效率 | - | -2℃/h |



无人值守自动养护,操作简单,减少用工成本
独立的养护运行轨道,行走平稳,平台人性化设计,降低安全风险
可多次重复使用,降低施工成本
可作为二衬混凝土面检修、雷达检测、二衬敲击检测等作业台架

| ◎ 整机参数 | ||
| 有效养护范围 (长) | mm | 12000 |
| 养护范围 (宽) | mm | 12000~13000 (可根据断面定制) |
| 养护范围 (高) | mm | 9750~10000 (可根据断面定制) |
| 养护速度 | m/min | 8 (变频可调) |
| 养护小车行程 | m | 7 (可定制9/12) |
| 整机功率 | kW | 12000 |
| 左右轮距 | mm | 8200 |
| 前后轮距 | mm | 3500 |
| 水箱容积 | m³ | 2×1 |
| 驱动转向形式 | - | 前轮驱动+后轮转向 |
| 整机重量 | kg | 8800 |
| 外接电源 | V | 380 |
| 外接水管直径 | mm | Φ25 |
| ◎ 信息检测系统 | ||
| 五新E管家 | ||
| 养护数据记录、储存及传输 | ||
| 混凝土表面温度检测记录 | ||
| 水温检测记录 | ||
| 养护仓位设定 |
| ◎ 整机参数 | ||
| 加热功率 | - | 12×4kW |
| 温度控制 | - | 根据混凝土表面温度调节水温<15℃ |
| 温控范围 | - | <60℃ |
| 水箱保温效率 | - | -2℃/h |
