

• 外形尺寸小,最小可满足2.6×2.6m工作断面
• 配置15kW凿岩机,钻孔速度快
• 分体模块化设计,进出罐笼拆分更方便
• 分自动钻孔,自动防卡钎等功能,提高钻具寿命

| ▶ 矿安型号 CYTM51/2 / CYTM51/2(A) |
| ◎ 整机参数 | ||
| 外形尺寸 | mm | 8100×1300×1950/2250 |
| 重量 | kg | 10000 |
| 转弯半径 | mm | 5600(外)/2300(内) |
| 轴距 | mm | 2000 |
| 最大纵向爬坡度 | ° | 15 |
| 最大行驶横坡 | ° | 5 |
| 最大行驶速度 | km/h | 8 |
| 离地间隙 | mm | 230 |
| 发动机功率 | kW | 66 |
| 锚杆仓容量 | 根 | 5 |
| 锚杆类型 | - | 树脂锚杆&管缝锚杆 |
| 动力形式 | - | 油动行走 电动作业 |
| ◎ 作业范围 (宽×高) | ||
| 最大作业范围 | m | 2.6×2.6 |
| 推荐作业范围 | m | 2.8×2.8 ~ 4.5×4.5 |
| ◎ Uniroc凿岩机 | ||
| 型号 | - | U1528 |
| 钻孔直径 | mm | 32~64 |
| 额定冲击功率 | kW | 15 |
| 最大冲击压力 | bar | 200 |
| 频率 | Hz | 77-95 |
| 回转最大扭矩 | Nm | 486 |
| ◎ 供气系统 | ||
| 工作流量 | L/min | 410 |
| 工作压力 | bar | 8 |
| ◎ 供水系统 | ||
| 工作流量 | L/min | 25~80 |
| 工作压力 | bar | 8~12 |
| ◎ 电气系统 | ||
| 总装机功率 | kW | 62 |
| 主电机 | kW | 55 |
| 电压 | V | 380(标配) / 660(选配) |
| 频率 | Hz | 50 |
| ◎ 推进梁 | ||||
| 型号 | - | A型 标配 | B型 选配 | C型 选配 |
| 总长 | mm | 2409 | 2707 | 3009 |
| 锚杆长度 | mm | 1500 | 1800 | 2000 |
| 钻杆长度 | mm | 1760 | 2060 | 2360 |
| 孔深 | mm | 1600 | 1900 | 2150 |
| 重量(含凿岩机) | kg | 610 | 630 | 660 |
| 推进力 | kN | 6~9 | 6~9 | 6~9 |



• 外形尺寸小,最小可满足2.6×2.6m工作断面
• 配置15kW凿岩机,钻孔速度快
• 分体模块化设计,进出罐笼拆分更方便
• 分自动钻孔,自动防卡钎等功能,提高钻具寿命

| ▶ 矿安型号 CYTM51/2 / CYTM51/2(A) |
| ◎ 整机参数 | ||
| 外形尺寸 | mm | 8100×1300×1950/2250 |
| 重量 | kg | 10000 |
| 转弯半径 | mm | 5600(外)/2300(内) |
| 轴距 | mm | 2000 |
| 最大纵向爬坡度 | ° | 15 |
| 最大行驶横坡 | ° | 5 |
| 最大行驶速度 | km/h | 8 |
| 离地间隙 | mm | 230 |
| 发动机功率 | kW | 66 |
| 锚杆仓容量 | 根 | 5 |
| 锚杆类型 | - | 树脂锚杆&管缝锚杆 |
| 动力形式 | - | 油动行走 电动作业 |
| ◎ 作业范围 (宽×高) | ||
| 最大作业范围 | m | 2.6×2.6 |
| 推荐作业范围 | m | 2.8×2.8 ~ 4.5×4.5 |
| ◎ Uniroc凿岩机 | ||
| 型号 | - | U1528 |
| 钻孔直径 | mm | 32~64 |
| 额定冲击功率 | kW | 15 |
| 最大冲击压力 | bar | 200 |
| 频率 | Hz | 77-95 |
| 回转最大扭矩 | Nm | 486 |
| ◎ 供气系统 | ||
| 工作流量 | L/min | 410 |
| 工作压力 | bar | 8 |
| ◎ 供水系统 | ||
| 工作流量 | L/min | 25~80 |
| 工作压力 | bar | 8~12 |
| ◎ 电气系统 | ||
| 总装机功率 | kW | 62 |
| 主电机 | kW | 55 |
| 电压 | V | 380(标配) / 660(选配) |
| 频率 | Hz | 50 |
| ◎ 推进梁 | ||||
| 型号 | - | A型 标配 | B型 选配 | C型 选配 |
| 总长 | mm | 2409 | 2707 | 3009 |
| 锚杆长度 | mm | 1500 | 1800 | 2000 |
| 钻杆长度 | mm | 1760 | 2060 | 2360 |
| 孔深 | mm | 1600 | 1900 | 2150 |
| 重量(含凿岩机) | kg | 610 | 630 | 660 |
| 推进力 | kN | 6~9 | 6~9 | 6~9 |
