

• 遥控电比例操作系统,操作简单,易学易懂,安全可靠,精准定位
• 通用性模块化底盘设计,便于设备维护管理
• 具备树脂、管缝锚杆施工双功能,一机两用
• 自动钻孔、自动防卡钎等功能,提高钻具寿命
• 施工数据自动录存,通过“五新服务”app 实现井下施工数据上传
• 具备故障自诊断和安全语音报警系统

| ▶ 矿安型号 CYTM51/2 / CYTM51/2(A) |
| ◎ 整机参数 | ||
| 外形尺寸 | mm | 10300×1800×2100/2900 |
| 重量 | kg | 13800 |
| 转弯半径 | mm | 5800(外)/3150(内) |
| 轴距 | mm | 2800 |
| 最大纵向爬坡度 | ° | 15 |
| 最大行驶横坡 | ° | 5 |
| 最大行驶速度 | km/h | 15 |
| 离地间隙 | mm | 265 |
| 发动机功率 | kW | 66 |
| 锚杆仓容量 | 根 | 10 |
| 锚杆类型 | - | 树脂锚杆&管缝锚杆 |
| 动力形式 | - | 油动行走 电动作业 |
| ◎ 作业范围 (宽×高) | ||
| 最大作业范围 | m | 3.2×3.2 |
| 推荐作业范围 | m | 3.6×3.6 ~ 5.5×5.5 |
| ◎ Uniroc凿岩机 | ||
| 型号 | - | U0825 |
| 钻孔直径 | mm | 32~51 |
| 额定冲击功率 | kW | 0 |
| 最大冲击压力 | bar | 150 |
| 频率 | Hz | 55-65 |
| 回转最大扭矩 | Nm | 401 |
| ◎ 供气系统 | ||
| 工作流量 | L/min | 410 |
| 工作压力 | bar | 8 |
| ◎ 供水系统 | ||
| 工作流量 | L/min | 25~80 |
| 工作压力 | bar | 8~12 |
| ◎ 电气系统 | ||
| 总装机功率 | kW | 62 |
| 主电机 | kW | 55 |
| 电压 | V | 380(标配) / 660(选配) |
| 频率 | Hz | 50 |
| ◎ 推进梁 | |||
| 型号 | - | A型 标配 | B型 选配 |
| 总长 | mm | 3068 | 3150 |
| 锚杆长度 | mm | 1800 | 2000 |
| 钻杆长度 | mm | 2175 | 2375 |
| 孔深 | mm | 1950 | 2150 |
| 重量(含凿岩机) | kg | 630 | 650 |
| 推进力 | kN | 6~9 | 6~9 |



• 遥控电比例操作系统,操作简单,易学易懂,安全可靠,精准定位
• 通用性模块化底盘设计,便于设备维护管理
• 具备树脂、管缝锚杆施工双功能,一机两用
• 自动钻孔、自动防卡钎等功能,提高钻具寿命
• 施工数据自动录存,通过“五新服务”app 实现井下施工数据上传
• 具备故障自诊断和安全语音报警系统

| ▶ 矿安型号 CYTM51/2 / CYTM51/2(A) |
| ◎ 整机参数 | ||
| 外形尺寸 | mm | 10300×1800×2100/2900 |
| 重量 | kg | 13800 |
| 转弯半径 | mm | 5800(外)/3150(内) |
| 轴距 | mm | 2800 |
| 最大纵向爬坡度 | ° | 15 |
| 最大行驶横坡 | ° | 5 |
| 最大行驶速度 | km/h | 15 |
| 离地间隙 | mm | 265 |
| 发动机功率 | kW | 66 |
| 锚杆仓容量 | 根 | 10 |
| 锚杆类型 | - | 树脂锚杆&管缝锚杆 |
| 动力形式 | - | 油动行走 电动作业 |
| ◎ 作业范围 (宽×高) | ||
| 最大作业范围 | m | 3.2×3.2 |
| 推荐作业范围 | m | 3.6×3.6 ~ 5.5×5.5 |
| ◎ Uniroc凿岩机 | ||
| 型号 | - | U0825 |
| 钻孔直径 | mm | 32~51 |
| 额定冲击功率 | kW | 0 |
| 最大冲击压力 | bar | 150 |
| 频率 | Hz | 55-65 |
| 回转最大扭矩 | Nm | 401 |
| ◎ 供气系统 | ||
| 工作流量 | L/min | 410 |
| 工作压力 | bar | 8 |
| ◎ 供水系统 | ||
| 工作流量 | L/min | 25~80 |
| 工作压力 | bar | 8~12 |
| ◎ 电气系统 | ||
| 总装机功率 | kW | 62 |
| 主电机 | kW | 55 |
| 电压 | V | 380(标配) / 660(选配) |
| 频率 | Hz | 50 |
| ◎ 推进梁 | |||
| 型号 | - | A型 标配 | B型 选配 |
| 总长 | mm | 3068 | 3150 |
| 锚杆长度 | mm | 1800 | 2000 |
| 钻杆长度 | mm | 2175 | 2375 |
| 孔深 | mm | 1950 | 2150 |
| 重量(含凿岩机) | kg | 630 | 650 |
| 推进力 | kN | 6~9 | 6~9 |
